Волоконный гироскоп-гироскоп Jio-Fog001 Инструмент с точным наклоном-это трихосный акселерометр на основе микромеханической технологии. Спидометр использует расширенную технологию алгоритма обработки сигналов для получения высокой информации о том, что в сложных условиях труда в сложных условиях. Этот продукт основан на производительности сервопривода с использованием выхода моделирования 4 ~ 20 мА и цифрового выхода в двух формах.

| Параметры окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -40 ℃ до +80 ℃ -40 ℃ до +80 ℃ |
||
| Температура хранения | -55 ℃ до +85 ℃ -55 ℃ до +85 ℃ |
||
| Сеть | Nf en 61326 (промышленность) | ||
| Шок | От 5 г/20 Гц до 500 Гц | ||
| Влияние | 200 г/6 мс | ||
| Защищать Защита |
IP 65 | ||
| Универсальный параметр | |||
| Источник питания | 240V DC, 35MA (MAX) (4-20MA Версия: 55MA (MAX) | ||
| Энергопотребление | 60 мА (максимальное значение) (выход напряжения) / 100 мА (максимальное значение) (выход тока) | ||
| Пропускная способность | 2 ~ 10 Гц определяет в соответствии с потребностями | ||
| Выход | ± 5 В или 4-20 мА или RS422 серийный цифровой вывод | ||
| Нелинейная ошибка | <0,1% фс | ||
| Незащибимость и гистерезис | <0,05% фс | ||
| Чувствительность поперечной оси | <0,005 г/г | ||
| Отклонение | 0,1% фс | ||
| Электронный шум | <2 мврмс (0-1 кГц) | ||
| Ноль температуры дрейф | 0,01% FS/℃ | ||
| Чувствительность температура дрейф | 0,01% сигнал/℃ | ||
| Руководство по выбору | |||
| Диапазон | Пропускная способность | Руководитель ориентировочного напряжения продукта | Вывод справочного тока продукта |
| ± 3 ° | 4 Гц | 690 041 489 | 690 041 485 |
| ± 5,75 ° | 4 Гц | 690 041 419 | 690 041 415 |
| ± 14,5 ° | 5 Гц | 690 041 429 | 690 041 425 |
| ± 30 ° | 6 Гц | 690 041 439 | 690 041 435 |
| ± 45 ° | 8 Гц | 690 041 449 | 690 041 445 |
| ± 90 ° | 12 Гц | 690 041 459 | 690 041 455 |
| Выберите пользователь | |||
| Специальная полоса пропускания, специальный диапазон и выходной сигнал, ноль смещение (однополярный выход), линейность <0,05% FS Интегрированный датчик температуры |
|||
Волоконно-оптический гироскоп Система измерения высоты тумана
Аппаратура наклона высокой точности тумана гироскопа оптического волокна
Волоконно-оптический гироскоп Туманные мемы Гироскоп и акселерометр
Волоконно-оптический гироскоп Противотуманный спутник Интегрированная навигационная система
Волоконно-оптический гироскоп, противотуманный акселерометр и система навигации Gnss
Волоконно-оптический гироскоп Противотуманные фары Инерциальный измерительный блок