Тепловизионная камера с объективом 640x512 и диаметром 45 мм для FPV-дрона
Тепловизионная камера с объективом 640x512 и диаметром 24 мм для FPV-дрона
Тепловизионная камера с объективом 640x512 и диаметром 13 мм для FPV-дрона
Тепловизионная камера с объективом 640x512 и диаметром 9,1 мм для FPV-дронаМодуль 17-километрового дальности STA-D1721Y принимает 1535-нм эрбийский стеклянный модуль, независимо разработанного Jioptics, который обладает характеристиками низкого энергопотребления, компактной структуры, высокой точности, длительного расстояния измерения и безопасности глаз человека.
| Элемент | Индекс | |
| Модель | STA-D1721Y | |
| Работая длина волны | 1535 нм ± 10 нм | |
| Диапазон в диапазоне | 120M-21000M | |
| Возможность RANGING | 25000м | Типичная цель |
| 21000 м | Большая цель, видимость ≥ 25 км | |
| 17000м | Видимость ≥ 25 км, цель с 0,3 отражательной способностью для автомобиля 2,3 м × 4,6 млн. | |
| Интерфейс связи | RS422 | |
| Влажность | ≤ 80% | |
| Точность диапазона | ± 1M | |
| Скорость точности | ≥98% | |
| Разрешение диапазона | ≤50м | |
| Угол дивергенции | ≤0,5 МР | |
| Частота диапазона | 1 раз, 1 Гц | |
| Размер | ≤144 мм × 108 мм × 75 мм | |
| Напряжение | 18 В ~ 36 В. | |
| Рабочая энергопотребление | Среднее энергопотребление: ≤ 6 Вт | |
| Резервное энергопотребление | 2,5 Вт | |
| Рабочая температура | -40 ℃~+60 ℃ | |
| Температура хранения | -55 ℃~+70 ℃ | |
| Масса | ≤600G | |

